Period Schedule
Grade 6 Period Schedule
| Time | Period |
|---|---|
| 7:35-7:50 | Doors open/Video announcements |
| 7:50 | Tardy Bell |
| 7:50 | Channel 1 starts/Attendance taken |
| 8:02 | Audio Announcements |
| 8:05 | Go to Period #1 |
| 8:55 | Go to Period #2 |
| 9:45 | Go to Period #3 |
| 10:35 | Go to Period #4 |
| 11:25 | Lunch Period |
| 11:45 | Recess |
| 12:00 | Go to Period #6 |
| 12:50 | Go to Period #7 |
| 1:40 | Go to Period #8 |
| 2:30 | Students dismissed |
Grade 7 Period Schedule
| Time | Period |
|---|---|
| 7:35-7:50 | Doors open/Video announcements |
| 7:50 | Tardy Bell |
| 7:50 | Channel 1 starts/Attendance taken |
| 8:02 | Audio Announcements |
| 8:05 | Go to Period #1 |
| 8:55 | Go to Period #2 |
| 9:45 | Go to Period #3 |
| 10:35 | Lunch Period |
| 10:55 | Recess |
| 11:10 | Go to Period #5 |
| 12:00 | Go to Period #6 |
| 12:50 | Go to Period #7 |
| 1:40 | Go to Period #8 |
| 2:30 | Students dismissed |
Grade 8 Period Schedule
| Time | Period |
|---|---|
| 7:35-7:50 | Doors open/Video announcements |
| 7:50 | Tardy Bell |
| 7:50 | Channel 1 starts/Attendance taken |
| 8:02 | Audio Announcements |
| 8:05 | Go to Period #1 |
| 8:55 | Go to Period #2 |
| 9:45 | Go to Period #3 |
| 10:35 | Go to Period #4 |
| 11:25 | Go to Period #5 |
| 12:15 | Lunch Period |
| 12:35 | Recess |
| 12:50 | Go to Period #7 |
| 1:40 | Go to Period #8 |
| 2:30 | Students dismissed |




